| 固废种类 | 固废名称 | 产生数量/吨 | 处置方式 | 去向 |
| 261-057-34 | 废酸 | 0.0 | 中和 | 鑫广绿环 |
| 261-059-35 | 固态碱及碱渣 | 0.0 | 中和 | 鑫广绿环 |
| 261-156-50 | 烷烃脱氢废催化剂 | 0.0 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 261-170-50 | 催化剂残液 | 136.6 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 265-101-13 | 树脂类废物 | 17.16 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 772-003-18 | 焚烧炉炉渣 | 301.4 | 填埋 | 鑫广绿环 |
| 772-007-50 | 焚烧炉催化剂 | 0.7 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-013-11 | 废氯苯 | 66.1 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-013-11 | 焦油状残余物 | 16.3 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-013-11 | 残渣 | 311.1 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-013-11 | 聚合物 | 103.0 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-013-11 | 轻组分废液 | 0.8 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-013-11 | 重组分 | 2.0 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-015-13 | 离子交换树脂 | 30.7 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-039-49 | 废活性炭 | 35.0 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 废除氯剂 | 302.0 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 废吸附剂 | 882.6 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 废包装桶 | 0.0 | 利用 | 鑫广环保 |
| 900-041-49 | 废包装桶 | 102.7 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 粘有物料的废弃物 | 317.4 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 粘有物料的废保温棉 | 6.0 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 粘有物料的废滤芯 | 0.4 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 粘有物料的废塑料 | 6.4 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 废试剂瓶 | 31.8 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 废油漆桶 | 605.6 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-041-49 | 污泥 | 99.4 | 填埋 | 鑫广绿环 |
| 900-249-08 | 废润滑油 | 3.3 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-249-08 | 废石蜡 | 0.0 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 900-404-06 | 有机废液 | 213.6 | 焚烧 | 鑫广绿环 |
| 261-057-34 | 废酸 | 0.0 | 中和 | 山东环沃 |
| 900-013-11 | 废氯苯 | 25.4 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-013-11 | 焦油状残余物 | 0.0 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-013-11 | 聚合物 | 147.8 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-013-11 | 残渣 | 147.9 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-404-06 | 有机废液 | 81.0 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-404-06 | 二氯甲烷废液 | 0.0 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-041-49 | 粘有物料的废弃物 | 57.4 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-041-49 | 废试剂瓶 | 10.2 | 焚烧 | 山东环沃 |
| 900-013-11 | 聚合物 | 84.5 | 焚烧 | 淄博光大 |
| 900-015-13 | 离子交换树脂 | 0.0 | 焚烧 | 淄博光大 |
| 900-404-06 | 有机废液 | 51.4 | 焚烧 | 淄博光大 |
| 900-041-49 | 粘有物料的废弃物 | 67.2 | 焚烧 | 淄博光大 |
| 900-013-11 | 残渣 | 36.9 | 焚烧 | 淄博光大 |
| 900-041-49 | 污泥 | 16.3 | 填埋 | 淄博光大 |
| 251-016-50 | HCl氧化废催化剂 | 0.0 | 利用 | 内蒙熙泰 |
| 251-016-50 | 废铜催化剂 | 0.0 | 利用 | 内蒙熙泰 |
| 261-170-50 | 含钼废催化剂 | 633.7 | 利用 | 内蒙熙泰 |
| 261-171-50 | 甲醛ECS废催化剂 | 0.0 | 利用 | 内蒙熙泰 |
| 900-037-46 | 雷尼镍废催化剂 | 171.5 | 利用 | 内蒙熙泰 |
| 900-013-11 | 废氯苯 | 0.0 | 利用 | 江苏隆昌 |
| 261-156-50 | 废反应载铂催化剂 | 16.3 | 利用 | 贵研资源 |
| 261-171-50 | 甲醛ECS废催化剂 | 0.0 | 利用 | 贵研资源 |
| 900-015-13 | 钯铝催化剂 | 15.3 | 利用 | 贵研资源 |
| 251-016-50 | HMDA催化剂 | 1.4 | 利用 | 贵研资源 |
| 261-156-50 | 废反应载铂催化剂 | 0.0 | 利用 | 贺利氏贵金属 |
| 900-249-08 | 废润滑油 | 16.2 | 利用 | 烟台立衡 |
| 900-249-08 | 废润滑油 | 64.9 | 利用 | 烟台神洲 |
| 251-016-50 | HCl氧化废催化剂 | 14.5 | 利用 | 山东齐力 |
| 261-170-50 | 含钼废催化剂 | 12.7 | 利用 | 山东齐力 |
| 900-037-46 | 雷尼镍废催化剂 | 0.00 | 利用 | 山东齐力 |
| 900-249-08 | 废润滑油 | 83.0 | 利用 | 烟台齐盛 |
| 900-044-49 | 铅蓄电池 | 11.4 | 贮存 | 山东圣阳 |
| 900-041-49 | 空铁桶 | 58.4 | 焚烧 | 青岛黄冠五金 |
| 900-041-49 | 空塑料桶 | 6.32 | 焚烧 | 青岛黄冠五金 |
| 900-041-49 | 废油漆桶 | 49.52 | 焚烧 | 烟台牟平万润 |
{msg=success, data={columnId=154, navBreadcrumb=[{brother=[], entityTag=, id=null, name=可持续发展, type=false, url=/column/12/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=公开信息, type=false, url=/column/123/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=环境信息公开, type=false, url=/column/124/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=万华化学集团股份有限公司, type=false, url=/column/154/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=万华化学烟台工业园2020年固废处置年报表, type=false, url=}], list=[{columnId=154, name=万华化学集团股份有限公司, linkUrl=/column/154/}, {columnId=155, name=万华化学(宁波)有限公司, linkUrl=/column/155/}, {columnId=197, name=万华化学集团环保科技有限公司, linkUrl=/column/197/}, {columnId=270, name=万华福建基地公司, linkUrl=}, {columnId=324, name=万华化学(四川)有限公司, linkUrl=/column/324/}, {columnId=348, name=万华环保科技(四川)有限公司, linkUrl=/column/348/}, {columnId=362, name=万华化学(蓬莱)有限公司, linkUrl=/column/362/}], homePage={brother=[], entityTag=, id=null, name=Home_2, type=false, url=/}}, status=101}
万华化学烟台工业园2020年固废处置年报表
Copyright © 2021 Wanhua. All Rights Reserved. 万华化学集团股份有限公司 版权所有