万华化学烟台工业园建设项目环保管理台帐 | |||||||
序号 | 项目名称 | 环评单位 | 环评批复时间 | 环评批复单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收单位 | 状态 |
1 | 万华老厂搬迁MDI一体化项目 | 中国寰球工程有限公司 | 2009.1.9 | 中华人民共和国环境保护部 | 2016.5.4 | 山东省环境保护厅 | 在运 |
2 | 环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2011.6.8 | 烟台市环境保护局 | 2016.6.12 | 烟台市环境保护局 | 在运 |
3 | 丙烷脱氢辅助罐区项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2016.1.18 | 烟台市环境保护局 | 2017.12.27 | 自主验收 | 在运 |
4 | 苯胺甲醛一体化项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2016.1.26 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 在建 |
5 | 苯胺项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2012.1.16 | 烟台市环境保护局 | 试生产 | ||
6 | MMA工业化项目(一期) | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2016.7.11 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 试生产 |
7 | 专用铁路线项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2015.6.1 | 山东省环境保护厅 | —— | —— | 在建 |
8 | 输煤系统项目 | 莱州市绿诺环境科学技术研究有限公司 | 2015.11.16 | 烟台市经济技术开发区城市管理环保局 | —— | —— | 在建 |
9 | 年产1500吨MDBA项目 | 烟台市环境保护科学研究所 | 2016.4.6 | 烟台市环境保护局 | 2018.5.5 | —— | 在运 |
10 | 20万吨/年聚碳酸酯项目 | 烟台鲁达环境影响评价有限公司 | 2016.1.18 | 烟台市环境保护局 | 2018.10.21 | 自主验收 | 一期 在运 二期 在建 |
11 | 年产1万吨特种胺(脂肪族异氰酸酯)项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2015.4.29 | 烟台市环境保护局 | 2016.6.12 | 烟台市环境保护局 | 在运 |
12 | 年产1.5万吨IPDI项目 | 烟台鲁达环境影响评价有限公司 | 2015.7.16 | 烟台市环境保护局 | 2017.8.30 | 烟台市环境保护局 | 在运 |
13 | 6万吨/年高吸水性树脂项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2015.3.2 | 烟台市环境保护局 | 2017.12.27 | 自主验收 | 在运 |
14 | 100kt/a甲醇项目 | 烟台市环境保护科学研究所 | 2011.6.8 | 烟台市环境保护局 | 2015.12.14 | 烟台市环保局 | 在运 |
15 | 特种聚氨酯及园区辅助设施项目 | 烟台市环境保护科学研究所 | 2015.12.23 | 烟台市环境保护局 | 2017.12.27 | 自主验收 | 在运 |
16 | 自用催化剂制备一期工程项目 | 烟台鲁达环境影响评价有限公司 | 2016.4.6 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 在建 |
17 | 年产8万吨PMMA项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2016.7.11 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 试生产 |
18 | 烟台工业园ISO-tank罐清洗项目 | 山东海岳环境科学技术有限公司 | 2017.7.4 | 开发区环保局 | 2018.9.26 | 自主验收 | 在运 |
19 | 二甲基丙二醇扩建项目 | 烟台鲁达环境影响评价有限公司 | 2017.7.31 | 烟台市环境保护局 | 2018.9.26 | 自主验收 | 在运 |
20 | 异氰酸酯加合物项目 | 山东省环境保护科学研究设计院 | 2017.9.27 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 试生产 |
21 | 环氧丙烷装置甲基异丁基酮和二异丁烯扩建项目 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 2017.10.16 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 试生产 |
22 | 聚氨酯产业链一体化-乙烯项目 | 中国寰球工程有限公司 | 2018.3.12 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 在建 |
23 | 高浓度有机废水减排项目 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 2018.7.24 | 开发区环保局 | —— | —— | 试生产 |
24 | 环氧丙烷装置叔丁醇脱水技术改造项目 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 2018.9.30 | 烟台市环境保护局 | —— | —— | 试生产 |
25 | 年产35/30万吨高密度聚乙烯聚丙烯项目 | 中国寰球工程有限公司 | 2019.1.29 | 烟台市生态环境局 | —— | —— | 在建 |
26 | 合成香料一体化项目 | 中国寰球工程有限公司 | 2019.1.29 | 烟台市生态环境局 | —— | —— | 在建 |
27 | 2×60万立方丙烷洞库项目 | 青岛中油华东院安全环保有限公司 | 2019.1.29 | 烟台市生态环境局 | —— | —— | 在建 |
28 | 年产3万吨热塑性聚氨酯弹性体扩建项目 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 2019.1.29 | 烟台市生态环境局 | —— | —— | 在建 |
29 | 异氰酸酯一体化扩能技改项目 | 中国寰球工程有限公司 | 2019.1.29 | 烟台市生态环境局 | —— | —— | 在建 |
30 | 50万吨每年聚醚多元醇扩建项目 | 山东省环境保护科学研究设计院有限公司 | 2019.3.25 | 烟台市生态环境局 | —— | —— | 在建 |
31 | 年产4万吨尼龙12(PA12)项目 | 山东纵横德智保科技有限公司 | 2019.5.17 | 烟台市生态环境局 | —— | —— | 在建 |
{msg=success, data={columnId=124, navBreadcrumb=[{brother=[], entityTag=, id=null, name=可持续发展, type=false, url=/column/12/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=公开信息, type=false, url=/column/123/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=环境信息公开, type=false, url=/column/124/}, {brother=[], entityTag=, id=null, name=万华化学烟台工业园环境许可, type=false, url=}], list=[{columnId=128, name=可持续发展报告, linkUrl=/column/128/}, {columnId=123, name=建设项目环境信息公开, linkUrl=/column/123/}, {columnId=124, name=环境信息公开, linkUrl=/column/124/}], homePage={brother=[], entityTag=, id=null, name=Home_2, type=false, url=/}}, status=101}
万华化学烟台工业园环境许可
Copyright © 2021 Wanhua. All Rights Reserved. 万华化学集团股份有限公司 版权所有